Rozmiary
Anais - tabela rozmiarów
Halki
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) |
---|---|---|
XS (34) | 72-82 | 80-84 |
S (36) | 82-92 | 84-88 |
M (38) | 92-104 | 88-92 |
L (40) | 104-114 | 92-96 |
XL (42) | 114-124 | 96-100 |
XXL (44) | 124-134 | 100-104 |
XXXL (46) | 134-144 | 104-108 |
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
Figi
Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
XS lub 34 | 44-54 | 72-82 |
S lub 36 | 54-64 | 82-92 |
M lub 68 | 64-74 | 92-104 |
L lub 40 | 74-84 | 104-114 |
XL lub 42 | 84-94 | 114-124 |
XXL lub 44 | 94-104 | 124-134 |
XXXL lub 46 | 104-114 | 134-144 |
Anais Size Plus - Kolekcja Gorgeous
Rozmiar | L+ (XL / XXL) | XL+ (3XL / 4XL) | XXL+ (5XL / 6XL) |
---|---|---|---|
Obwód w biuście | 96-114 cm | 114-132 cm | 132-150 cm |
Obwód pod biustem | 85-103 cm | 103-121 cm | 121-139 cm |
Obwód talii | 79-97 cm | 97-115 cm | 115-133 cm |
Obwód bioder | 103-121 cm | 121-139 cm | 139-157 cm |

Obsessive
Koszulki, komplety, body, gorsety, stringi, figi, szorty, pasy do pończoch
Rozmiar Obsessive |
Talia | Biodra |
Obwód biustu |
---|---|---|---|
S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
Bodystocking oraz dzianinowe sukienki
Rozmiar Obsessive |
Talia | Biodra |
---|---|---|
S/M/L | 60-85 | 90-105 |
XL/XXL | 85-100 | 105-125 |
Pończochy i rajstopy
Rozmiar Obsessive |
Odwód uda |
---|---|
S/M | 50-55 |
L/XL | 55-60 |
XXL | 60-65 |